您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ系列臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器
臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器
臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器介紹:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的三頻數(shù)控超聲波清洗器。突破了幾十年來一機(jī)單頻的傳統(tǒng)形式。28KHZ、45KHZ、100KHZ二種頻率的設(shè)定轉(zhuǎn)換和設(shè)定自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讓被清洗的工件得到了粗洗、清洗、精洗三種頻率的清洗,使工件上的不同性質(zhì)的污垢得到全方位的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時(shí)真正做到了一臺(tái)設(shè)備能代取三臺(tái)設(shè)備的作用。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
主要性能及特點(diǎn):
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
清洗器的每個(gè)三頻超聲換能器發(fā)射功率為50W
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
清洗器的外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (h) | (元) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 8080 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8380 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 9880 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 11580 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 16080 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15680 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 25880 |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26280 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 28580 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 28880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 35080 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 32280 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 32680 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 39280 |
更多相關(guān)儀器請(qǐng)?jiān)斠?http://askacustomsbroker.com/yq_list/yq_92_1.html