您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 環(huán)境氣象類儀器 > 溫度照度記錄儀 > TES-1336A記憶式照度計(jì)
記憶式照度計(jì)
規(guī)格型號(hào):
TES-1336A
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
記憶式照度計(jì)可測(cè)量0~20000 Lux/Fc,可測(cè)量光強(qiáng)度 ,RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 。
產(chǎn)品價(jià)格:
微信詢價(jià):
13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
聯(lián)系電話:
0571-86056609 86059660
記憶式照度計(jì) 詳細(xì)介紹
查看記憶式照度計(jì)同類別產(chǎn)品
記憶式照度計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
·可測(cè)量0~20000 Lux/Fc
·可測(cè)量光強(qiáng)度
·RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
記憶式照度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
顯示 |
3 1/2 位液晶顯示器 |
測(cè)量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc(1Fc=10.76 Lux) |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數(shù) | 最多255組 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),10~80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),10~70%RH |
電 源 | 單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22或 NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) |
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度 | 150cm |
光檢測(cè)器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重量 | 300克 |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭、程序磁盤(pán)片、調(diào)整棒 |
相關(guān)儀器